№ | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
01. | Декларация соответствия ТР ТС с Протоколом испытаний на руки | |
Пищевая продукция по схеме 1Д:
|
от 4 500 руб. | |
Пищевая продукция по схеме 3Д:
|
от 14 000 руб. | |
Парфюмерная и косметическая продукция | от 12 000 руб. | |
Текстильная продукция | от 12 000 руб. | |
Упаковка | от 7 000 руб. | |
Оборудование (004,010,020 ТР ТС) | от 8 000 руб. | |
Товары для детей (007 ТР ТС) | от 13 000 руб. | |
Мебель | от 15 000 руб. | |
02. | Сертификат соответствия ТР ТС | по запросу |
03. | Декларация соответствия ГОСТ Р | от 9 000 руб. |
04. | Добровольный сертификат ГОСТ Р | от 6 000 руб. |
05. | Технические условия на продукцию | от 5 000 руб. |
06. | Сертификат на системы менеджмента ISO 9001, 22000 | от 5 000 руб. |
07. | Свидетельство о госрегистрации продукции (СГР) | от 46 000 руб. |
08. | Отказное письмо по сертификации продукции | от 3 000 руб. |
Цены указаны ориентировочные, для определения точной стоимости работ по сертификации и сроков исполнения высылайте, пожалуйста, описание любым удобным Вам способом.